| KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data | Last modified: 2022-08-09 (20733) |
| A | Anhang Appendix |
Index Cross Reference | A.9 |
| Bezeichnung Designator |
Kurzübersicht Overview |
Grenzen Limits |
Hersteller - Betriebsdaten Manufacturer - Operating Conditions |
| IRFD1Z0 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] [Diode] | ||
|---|---|---|---|
| IRFD1Z1 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] [Diode] | ||
| IRFD1Z2 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] [Diode] | ||
| IRFD1Z3 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] [Diode] | ||
| IRFD110 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] [Diode] | ||
| IRFD111 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] [Diode] | ||
| IRFD112 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] [Diode] | ||
| IRFD113 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] [Diode] | ||
| IRFD9120 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] [Diode] | ||
| IRFD9121 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] [Diode] | ||
| IRFD9122 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] [Diode] | ||
| IRFD9123 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] [Diode] | ||
| IXTP01N100D | [On-State] [Off-State] [Dynamic] [Diode] | ||
| IXTP02N50D | [On-State] [Off-State] [Dynamic] [Diode] |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |