| KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data | Last modified: 2022-08-09 (20733) |
| A | Anhang Appendix |
Index Cross Reference | A.9 |
| Bezeichnung Designator |
Kurzübersicht Overview |
Grenzen Limits |
Hersteller - Betriebsdaten Manufacturer - Operating Conditions |
| ZA250 | WF: [Off-State] [Stabilizer] | ||
|---|---|---|---|
| ZL910 | HFO: [On-State] [Stabilizer] | ||
| ZTX107 | |||
| ZTX108 | |||
| ZTX109 | |||
| ZTX212 | |||
| ZTX213 | |||
| ZTX214 | |||
| ZTX310 | |||
| ZTX311 | |||
| ZTX312 | |||
| ZTX313 | |||
| ZTX314 | |||
| ZTX449 | |||
| ZTX450 | |||
| ZTX451 | |||
| ZTX452 | |||
| ZTX453 | |||
| ZTX454 | |||
| ZTX455 | |||
| ZTX457 | |||
| ZTX458 | |||
| ZTX500 | |||
| ZTX501 | |||
| ZTX502 | |||
| ZTX503 | |||
| ZTX504 | |||
| ZTX560 | |||
| ZTX650 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| ZTX651 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| ZTX652 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| ZTX653 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| ZTX689B | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| ZTX690B | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| ZTX692B | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| ZTX694B | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| ZTX750 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| ZTX751 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| ZTX752 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| ZTX753 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |