KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data | Last modified: 2022-08-09 (20733) |
A | Anhang Appendix |
Index Cross Reference | A.9 |
Bezeichnung Designator |
Kurzübersicht Overview |
Grenzen Limits |
Hersteller - Betriebsdaten Manufacturer - Operating Conditions |
L14G1 | = S252P | ||
---|---|---|---|
L14G2 | = S253P | ||
L14G3 | = S254P | ||
LA1 | ~ OC830 | R-F-T | |
LA4 | ~ OC835 | R-F-T | |
LA25 | ~ OC815 | R-F-T | |
LA30 | ~ OC871 | R-F-T | |
LA40 | ~ OC880 | R-F-T | |
LA50 | ~ OC820 | R-F-T | |
LA100 | ~ OC824 | R-F-T | |
LC815 | ~ OC815 | R-F-T | |
LC820 | ~ OC820 | R-F-T | |
LC824 | ~ OC824 | R-F-T | |
LD241 | |||
LD242 | |||
LD261 | |||
LD461 | |||
LD471 | |||
LD481 | |||
LD491 | |||
LD830 | ~ OC830 | R-F-T | |
LD835 | ~ OC835 | R-F-T | |
LF871 | ~ OC871 | R-F-T | |
LF880 | ~ OC880 | R-F-T | |
LF881 | ~ OC881 | R-F-T | |
LS600 | |||
LS602 | |||
LS611 | |||
LS612 | |||
LS613 | |||
LS614 | |||
LS615 | |||
LS616 | |||
LS617 | |||
LS618 | |||
LS619 |