KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data | Last modified: 2022-08-09 (20733) |
A | Anhang Appendix |
Index Cross Reference | A.9 |
Bezeichnung Designator |
Kurzübersicht Overview |
Grenzen Limits |
Hersteller - Betriebsdaten Manufacturer - Operating Conditions |
3C91C | |||
---|---|---|---|
3C92C | |||
3N261 | |||
3N262 | |||
3N263 | |||
3NU74 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
3NZ70 | [On-State] [Off-State] [Stabilizer] | ||
3SK22 | |||
3SK28 | |||
3SK101 | |||
3SK102 | |||
3SK114 | |||
3SK115 | |||
3SK121 |