KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data | Last modified: 2022-08-09 (20733) |
A | Anhang Appendix |
Index Cross Reference | A.9 |
Bezeichnung Designator |
Kurzübersicht Overview |
Grenzen Limits |
Hersteller - Betriebsdaten Manufacturer - Operating Conditions |
40250 | [On-State] [Off-State] = BDX24 | ||
---|---|---|---|
40251 | [On-State] [Off-State] = BDX13 | ||
40280 | = BFS51 | ||
40359 | [Off-State] [Dynamic] | ||
40411 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
40490 | [Off-State] [Dynamic] | ||
40561 | [Static] [Dynamic] | ||
40562 | [Static] [Dynamic] | ||
40563 | [Static] [Dynamic] | ||
40564 | [Static] [Dynamic] | ||
40565 | [Static] [Dynamic] | ||
40566 | [Static] [Dynamic] | ||
40567 | [Static] [Dynamic] | ||
40568 | [Static] [Dynamic] | ||
40569 | [Static] [Dynamic] | ||
40570 | [Static] [Dynamic] | ||
40571 | [Static] [Dynamic] | ||
40572 | [Static] [Dynamic] | ||
40573 | [Static] [Dynamic] | ||
40574 | [Static] [Dynamic] | ||
40636 | = BDX23 | ||
40654 | |||
40655 | |||
40833 |