KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data | Last modified: 2022-08-09 (20733) |
A | Anhang Appendix |
Index Cross Reference | A.9 |
Bezeichnung Designator |
Kurzübersicht Overview |
Grenzen Limits |
Hersteller - Betriebsdaten Manufacturer - Operating Conditions |
RCA3773 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
---|---|---|---|
RCA6340 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] [Digital] | ||
RCA6341 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] [Digital] | ||
RCA8638C | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
RCA8638D | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
RCA8638E | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
RCA9116C | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
RCA9116D | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
RCA9116E | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
RCA9166A | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
RCA9166B | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
RCS258 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
RCS579 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
RL32g | [On-State] [Off-State] | ||
RL34g | [On-State] [Off-State] | ||
RL41g | [On-State] [Off-State] | ||
RL43g | [On-State] [Off-State] | ||
RL44g | [On-State] [Off-State] | ||
RL232g | RL32g | RL32g | |
RL247g | RL44g | RL44g | |
RPY33 | |||
RPY60 | |||
RPY61 | |||
RPY62 | |||
RPY63 | |||
RPY64 | |||
RPY76A | |||
RPY81 |