KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data | Last modified: 2022-08-09 (20733) |
A | Anhang Appendix |
Index Cross Reference | A.9 |
Bezeichnung Designator |
Kurzübersicht Overview |
Grenzen Limits |
Hersteller - Betriebsdaten Manufacturer - Operating Conditions |
J308 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] [RF-Amp] | ||
---|---|---|---|
J309 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] [RF-Amp] | ||
J310 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] [RF-Amp] | ||
JA100 | |||
JA101 | |||
JC327 | BC327 | BC327 | |
JC327A | BC327A | BC327A | |
JC328 | BC328 | BC328 | |
JC337 | BC337 | BC337 | |
JC337A | BC337A | BC337A | |
JC338 | BC338 | BC338 | |
JC500 | |||
JC501 | |||
JC546 | |||
JC547 | |||
JC548 | |||
JC549 | |||
JC550 | |||
JC556 | |||
JC557 | |||
JC558 | |||
JC559 | |||
JC560 | |||
JF494 | |||
JF495 |