KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data | Last modified: 2022-08-09 (20733) |
A | Anhang Appendix |
Index Cross Reference | A.9 |
Bezeichnung Designator |
Kurzübersicht Overview |
Grenzen Limits |
Hersteller - Betriebsdaten Manufacturer - Operating Conditions |
E308 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] [RF-Amp] | ||
---|---|---|---|
E309 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] [RF-Amp] | ||
E310 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] [RF-Amp] | ||
EFD103 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
EFD104 | = AA114 | ||
EFD105 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
EFD106 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
EFD107 | [On-State] [Off-State] | ||
EFD108 | [On-State] [Off-State] | ||
EFD109 | [On-State] [Off-State] | ||
EFD110 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
EFD112 | = AA131 | ||
EFD115 | [On-State] [Off-State] | ||
ESM16 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
ESM269 |