KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data | Last modified: 2022-08-09 (20733) |
A | Anhang Appendix |
Index Cross Reference | A.9 |
Bezeichnung Designator |
Kurzübersicht Overview |
Grenzen Limits |
Hersteller - Betriebsdaten Manufacturer - Operating Conditions |
CAY12 | |||
---|---|---|---|
CAY14 | [Mixer] | ||
CAY15 | [Mixer] | ||
CF100 | |||
CF121 | |||
CF221 | |||
CF300 | |||
CF400 | |||
CNY18 | |||
CNY44 | |||
CNY46 | |||
CNY46A | |||
CQX19 | |||
CQX28 | |||
CQX29 | |||
CQX30 | |||
CQX31 | |||
CQX32 | |||
CQX48 | |||
CQY10 | |||
CQY11B | |||
CQY11C | |||
CQY12B | |||
CQY13 | |||
CQY15 | |||
CQY17 | |||
CQY18 | |||
CQY31 | |||
CQY32 | |||
CQY33 | |||
CQY33N | |||
CQY34 | |||
CQY34N | |||
CQY35 | |||
CQY35N | |||
CQY38H | |||
CQY50 | |||
CQY52 | |||
CQY53 | |||
CQY57 | |||
CQY77 | |||
CQY78 |