| KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data | Last modified: 2022-08-09 (20733) |
| A | Anhang Appendix |
Index Cross Reference | A.9 |
| Bezeichnung Designator |
Kurzübersicht Overview |
Grenzen Limits |
Hersteller - Betriebsdaten Manufacturer - Operating Conditions |
| BLW11 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] [RF-Amp] | ||
|---|---|---|---|
| BLW16 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] [RF-PA] | ||
| BLX65 | |||
| BLY17 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] [RF-PA] | ||
| BLY22 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] [RF-PA] = 2N3375 | ||
| BLY47 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| BLY47A | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| BLY48 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| BLY48A | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| BLY49 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| BLY49A | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| BLY50 | [On-State] [Off-State] [Dynamic] | ||
| BLY50A | [On-State] [Off-State] [Dynamic] |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |