KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data | Last modified: 2015-10-24 (18252) |
4 | Niederfrequenzverstärker Audio-Frequency Amplifiers |
4.4 |
Gegentakt-Leistungsverstärker ohne Ausgangstransformator mit Bipolar-Transistoren Output-Transformerless Push-Pull Power Amplifiers using Bipolar Transistors |
Die Spannungs- und Stromangaben sind als Betrag aufzufassen.
Vorzeichen müssen entsprechend Betriebsart und Polarität des Halbleitermaterials gesetzt werden.
Voltage and current ratings are given as magnitude, where the sign has to be set according to operating condition and polarity of the semiconductor material.
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Ref *? |
|
15041 |
---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Ref *? |
|
15041 |
---|
POUT = 1.0 ... 2.0 W | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | GP | S/N | k | Uin~ | RG | @Ub | POUT | RL | f | f @P | @TA | Ref *? | ||||
dB | dB | % | mV.RMS | kOHM | V | W | OHM | kHz | kHz | dB | °C | |||||
Q610 | TYP | - | 81.5 | 10 | - | 2.2 | 9.0 | 1.2 | 8.0 | 1.0 | 0.07 ...8.0 | 3.0 | 45 | Sie66 Sie72 Ci4 168 |
||
TYP | - | - | - | 4.0 | 2.2 | 9.0 | 0.05 | 8.0 | 1.0 | - | - | |||||
TYP | - | - | 4.0 | 22 | 2.2 | 9.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | - | - | |||||
TYP | - | - | 6.5 4.6 | - | 2.2 | 9.0 | 1.0 | 8.0 | 0.1 8.0 | - | - | |||||
Rate | GP | S/N | k | Uin~ | RG | @Ub | POUT | RL | f | f @P | @TA | 18252 | ||||
dB | dB | % | mV.RMS | kOHM | V | W | OHM | kHz | kHz | dB | °C |
Eisenlose Komplementär-Endstufe - Complementary OTL Power Amplifier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Q610 | Beschreibung der Bauteile - Parts Description | |||||
C1: | - | µF | Elektrolytkondensator - electrolytic | |||
C2: | 25 | µF | Elektrolytkondensator - electrolytic | |||
C3: | 500 | µF | Elektrolytkondensator - electrolytic | |||
C4: | 10 | nF | ||||
C5: | 250 | µF | Elektrolytkondensator - electrolytic | |||
C6: | 500 | µF | Elektrolytkondensator - electrolytic | |||
Q1: | AC127 | Q610 (1) | ||||
Q2: | AC152 | Q610 (2) | ||||
Q3: | AC152 | Q610 (3) | ||||
Q4: | AC127 | Q610 (4) | ||||
R1: | 10 | OHM | ||||
R2: | 15 | kOHM | ||||
R3: | 18 | kOHM | ||||
R4: | 2.2 | kOHM | ||||
R5: | 1.0 | kOHM | ||||
R6: | 470 | OHM | ||||
R7: | 1.5 | kOHM | ||||
R8: | 150 | OHM | NTC K151.150 | |||
R9: | 39 | OHM | ||||
R10: | 47 | OHM | ||||
R11: | 500 | OHM |
POUT = 2.0 ... 5.0 W | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | GP | k | Uin~ | ZIN | @UCC | POUT | RL | f | f @P | GK | @TA | Ref *? | ||||
dB | % | V.RMS | kOHM | V | W | OHM | kHz | kHz | dB | dB | °C | |||||
2SA537 2SC708 |
MIN | - | - | - | 15 | 35 | 5.0 | 16 | 1.0 | 0.02 ...60 | 2.0 | 30 | - | Hit70 Ci3 |
||
TYP | 67 | 0.5 | 0.2 | - | ||||||||||||
Rate | GP | k | Uin~ | ZIN | @UCC | POUT | RL | f | f @P | GK | @TA | 17852 | ||||
dB | % | V.RMS | kOHM | V | W | OHM | kHz | kHz | dB | dB | °C |