KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data | Last modified: 2016-11-26 (18651) |
7 | Digitale Schaltungen Digital Circuits |
7.3 | Schalteigenschaften von Silizium-Feldeffekt-Transistoren Switching Characteristics of Silicon Field-Effect Transistors |
7.3.6 | Leistungs-MOSFETs Power MOSFET Devices |
Die Spannungs- und Stromangaben sind als Betrag aufzufassen.
Vorzeichen müssen entsprechend Betriebsart und Polarität des Halbleitermaterials gesetzt werden.
Voltage and current ratings are given as magnitude, where the sign has to be set according to operating condition and polarity of the semiconductor material.
tr, td (OFF) = 51 ... 70 ns | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | td (ON) |
tr | td (OFF) |
tf | @ID | UDD | RL | UG | RG | @TJ | Ref *? | |||
ns | ns | ns | ns | A | V | OHM | V | OHM | °C | |||||
SMP5N50F | TYP | 8.0 | 13 | 32 | 20 | 4.5 | 250 | 50 | 10 | 7.5 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 30 | 30 | 55 | 30 | ||||||||||
SMP2P20 | TYP | 7.5 | 13 | 45 | 28 | 0.9 | 100 | 110 | 10 | 25 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 15 | 25 | 60 | 40 | ||||||||||
SMP3P10 | TYP | 7.0 | 45 | 38 | 55 | 1.5 | 50 | 33 | 10 | 25 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 30 | 60 | 60 | 75 | ||||||||||
SMP3N50F | TYP | 7.0 | 15 | 42 | 16 | 2.5 | 250 | 80 | 10 | 25 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 60 | 50 | 60 | 30 | ||||||||||
SMP4N60 | TYP | 8.0 | 13 | 48 | 22 | 4.0 | 300 | 75 | 10 | 12 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 17 | 20 | 60 | 35 | ||||||||||
SMP25N05 -45L |
TYP | 8.0 | 20 | 35 | 20 | 24 | 25 | 1.0 | 10 | 7.5 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 20 | 40 | 60 | 40 | ||||||||||
SMP60N05 SMP60N06 |
TYP | 20 | 25 | 30 | 20 | 30 | 30 | 1.0 | 10 | 2.5 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 40 | 50 | 60 | 40 | ||||||||||
SMP60N06-18 SMW60N06-18 |
TYP | 15 | 20 | 50 | 15 | 30 | 30 | 1.0 | 10 | 2.5 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 30 | 35 | 65 | 30 | ||||||||||
SMP50N06-25 | TYP | 15 | 20 | 40 | 15 | 50 | 30 | 0.6 | 10 | 2.5 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 30 | 35 | 65 | 30 | ||||||||||
Rate | td (ON) |
tr | td (OFF) |
tf | @ID | UDD | RL | UG | RG | @TJ | 16340 | |||
ns | ns | ns | ns | A | V | OHM | V | OHM | °C |
tr, td (OFF) = 71 ... 90 ns | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | td (ON) |
tr | td (OFF) |
tf | @ID | UDD | RL | UG | RG | @TJ | Ref *? | |||
ns | ns | ns | ns | A | V | OHM | V | OHM | °C | |||||
SMP25N05 SMP25N06 |
TYP | 15 | 20 | 25 | 15 | 12.5 | 30 | 2.4 | 10 | 4.7 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 50 | 75 | 50 | 50 | ||||||||||
SMP11P20 | TYP | 10 | 30 | 35 | 16 | 6.0 | 100 | 15.5 | 10 | 4.7 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 30 | 60 | 80 | 40 | ||||||||||
2N7092 | TYP | 10 | 45 | 40 | 40 | 8.0 | 100 | 12.5 | 10 | 4.7 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 30 | 80 | 80 | 60 | ||||||||||
2N7082 | TYP | 8.0 | 50 | 35 | 20 | 9.0 | 100 | 11 | 10 | 7.5 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 30 | 80 | 60 | 40 | ||||||||||
2N7080 | TYP | 10 | 30 | 35 | 16 | 9.5 | 100 | 10.2 | 10 | 4.7 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 25 | 50 | 80 | 40 | ||||||||||
SMM20P10 SMP20P10 |
TYP | 10 | 50 | 25 | 15 | 10 | 40 | 4.0 | 10 | 4.7 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 30 | 80 | 80 | 60 | ||||||||||
SMP20N20 | TYP | 15 | 32 | 55 | 20 | 10 | 75 | 7.5 | 10 | 4.7 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 30 | 60 | 80 | 60 | ||||||||||
2N7081 | TYP | 7.0 | 45 | 30 | 10 | 12 | 50 | 4.1 | 10 | 7.5 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 30 | 80 | 60 | 40 | ||||||||||
SMW12P20 | TYP | 10 | 30 | 35 | 16 | 12 | 100 | 8.3 | 10 | 4.7 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 30 | 80 | 80 | 60 | ||||||||||
2N7091 | TYP | 10 | 50 | 40 | 40 | 14 | 50 | 3.5 | 10 | 4.7 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 30 | 80 | 80 | 60 | ||||||||||
2N7079 | TYP | 10 | 50 | 25 | 15 | 17 | 50 | 2.7 | 10 | 4.7 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 30 | 80 | 80 | 60 | ||||||||||
SMW20P10 | TYP | 10 | 50 | 25 | 15 | 20 | 50 | 2.5 | 10 | 4.7 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 30 | 80 | 80 | 60 | ||||||||||
SMP7N60 | TYP | 11 | 27 | 64 | 29 | 7.0 | 300 | 42 | 10 | 9.0 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 20 | 35 | 83 | 40 | ||||||||||
SMP8N50F | TYP | 10 | 20 | 40 | 20 | 8.0 | 250 | 31 | 10 | 4.7 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 35 | 25 | 90 | 30 | ||||||||||
SMM70N06 | TYP | 20 | 30 | 45 | 22 | 35 | 30 | 0.86 | 10 | 2.5 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 40 | 60 | 90 | 45 | ||||||||||
Rate | td (ON) |
tr | td (OFF) |
tf | @ID | UDD | RL | UG | RG | @TJ | 16340 | |||
ns | ns | ns | ns | A | V | OHM | V | OHM | °C |
tr, td (OFF) = 91 ... 120 ns | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | td (ON) |
tr | td (OFF) |
tf | @ID | UDD | RL | UG | RG | @TJ | Ref *? | |||
ns | ns | ns | ns | A | V | OHM | V | OHM | °C | |||||
BUZ171 | TYP | 10 | 50 | 25 | 50 | 2.9 | 30 | 10 | 10 | 25 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 30 | 95 | 90 | 75 | ||||||||||
2N7090 | TYP | 9.0 | 33 | 80 | 50 | 5.7 | 100 | 17 | 10 | 7.5 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 50 | 100 | 100 | 80 | ||||||||||
SMM11P20 | TYP | 10 | 30 | 35 | 16 | 6.0 | 100 | 15.4 | 10 | 4.7 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 30 | 40 | 100 | 40 | ||||||||||
2N7086 | TYP | 10 | 60 | 30 | 40 | 14 | 100 | 7.1 | 10 | 4.7 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 30 | 100 | 80 | 95 | ||||||||||
SMW14N50F | TYP | 16 | 44 | 60 | 35 | 14 | 250 | 17 | 10 | 4.7 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 30 | 40 | 100 | 40 | ||||||||||
BUZ71 BUZ71A |
TYP | 10 | 20 | 40 | 25 | 3.0 | 30 | 10 | 10 | 25 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 30 | 85 | 90 | 110 | ||||||||||
2N7074 | TYP | 15 | 20 | 50 | 18 | 7.0 | 250 | 36 | 10 | 4.7 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 40 | 50 | 110 | 50 | ||||||||||
2N7073 | TYP | 16 | 28 | 54 | 30 | 9.0 | 200 | 22 | 10 | 4.7 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 40 | 60 | 110 | 60 | ||||||||||
2N7072 | TYP | 15 | 60 | 40 | 20 | 16 | 100 | 6.25 | 10 | 4.7 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 30 | 120 | 80 | 60 | ||||||||||
2N7085 | TYP | 13 | 85 | 35 | 75 | 20 | 50 | 2.5 | 10 | 4.7 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 30 | 120 | 80 | 95 | ||||||||||
2N7071 | TYP | 15 | 80 | 40 | 30 | 23 | 50 | 2.1 | 10 | 4.7 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 30 | 120 | 80 | 60 | ||||||||||
SMP30N10 | TYP | 10 | 80 | 30 | 15 | 30 | 50 | 1.67 | 10 | 4.7 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 30 | 120 | 60 | 30 | ||||||||||
SMP40N10 | TYP | 17 | 80 | 40 | 20 | 40 | 50 | 1.25 | 10 | 5.0 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 30 | 120 | 60 | 40 | ||||||||||
SMW45N10 | TYP | 17 | 80 | 40 | 20 | 45 | 50 | 1.1 | 10 | 2.5 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 30 | 120 | 60 | 40 | ||||||||||
Rate | td (ON) |
tr | td (OFF) |
tf | @ID | UDD | RL | UG | RG | @TJ | 16340 | |||
ns | ns | ns | ns | A | V | OHM | V | OHM | °C |
tr, td (OFF), tf = 121 ... 150 ns | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | td (ON) |
tr | td (OFF) |
tf | @ID | UDD | RL | UG | RG | @TJ | Ref *? | |||
ns | ns | ns | ns | A | V | OHM | V | OHM | °C | |||||
2N7089 | TYP | 9.0 | 50 | 60 | 38 | 10 | 50 | 5.0 | 10 | 7.5 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 60 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||
2N7078 | TYP | 13 | 26 | 55 | 17 | 13 | 250 | 19 | 10 | 2.4 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 35 | 50 | 150 | 70 | ||||||||||
2N7077 | TYP | 14 | 30 | 54 | 15 | 15 | 200 | 13 | 10 | 2.4 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 35 | 60 | 150 | 75 | ||||||||||
2N7076 | TYP | 15 | 100 | 70 | 50 | 28 | 100 | 3.6 | 10 | 2.4 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 35 | 150 | 125 | 100 | ||||||||||
2N7075 | TYP | 15 | 80 | 60 | 50 | 30 | 50 | 1.67 | 10 | 2.4 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 35 | 150 | 125 | 100 | ||||||||||
Rate | td (ON) |
tr | td (OFF) |
tf | @ID | UDD | RL | UG | RG | @TJ | 16339 | |||
ns | ns | ns | ns | A | V | OHM | V | OHM | °C |
tr, td (OFF), tf = 151 ... 200 ns | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | td (ON) |
tr | td (OFF) |
tf | @ID | UDD | RL | UG | RG | @TJ | Ref *? | |||
ns | ns | ns | ns | A | V | OHM | V | OHM | °C | |||||
SMP60N06 -14 |
TYP | 15 | 130 | 50 | 20 | 60 | 30 | 0.47 | 10 | 2.5 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 30 | 180 | 100 | 50 | ||||||||||
SMW60N10 | TYP | 20 | 130 | 40 | 20 | 60 | 50 | 0.83 | 10 | 2.5 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 40 | 180 | 80 | 40 | ||||||||||
SMW70N06 -14 |
TYP | 15 | 130 | 50 | 20 | 70 | 30 | 0.39 | 10 | 2.5 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 30 | 180 | 100 | 50 | ||||||||||
SMM70N10 | TYP | 20 | 130 | 40 | 20 | 70 | 50 | 0.71 | 10 | 2.5 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 40 | 180 | 80 | 40 | ||||||||||
Rate | td (ON) |
tr | td (OFF) |
tf | @ID | UDD | RL | UG | RG | @TJ | 16340 | |||
ns | ns | ns | ns | A | V | OHM | V | OHM | °C |
tr, td (OFF) = 201 ... 300 ns | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate | td (ON) |
tr | td (OFF) |
tf | @ID | UDD | RL | UG | RG | @TJ | Ref *? | |||
ns | ns | ns | ns | A | V | OHM | V | OHM | °C | |||||
BUZ11A | TYP | 20 | 50 | 60 | 55 | 3.0 | 30 | 10 | 10 | 25 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 45 | 110 | 230 | 170 | ||||||||||
BUZ11 | TYP | 30 | 50 | 100 | 110 | 3.0 | 30 | 10 | 10 | 25 | 25 | Sil90 | ||
MAX | 45 | 110 | 230 | 170 | ||||||||||
Rate | td (ON) |
tr | td (OFF) |
tf | @ID | UDD | RL | UG | RG | @TJ | 16339 | |||
ns | ns | ns | ns | A | V | OHM | V | OHM | °C |