| KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data | Last modified: 2016-11-22 (18647) |
| 2 | Statische Kenndaten Static Characteristics |
| 2.1 | Dioden und Gleichrichter Diodes and Rectifiers |
| 2.1.7 |
Silizium-Gleichrichter in Durchlassrichtung Silicon Rectifiers Forward Operation |
| IF = 0.1 ... 1.0 A | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | UF @IF | UF @IF | UF @IF | UF @IF | UF @IF | @TJ | Ref *? | ||||||||||||
| V | A | V | A | V | A | V | A | V | A | °C | |||||||||
| BA157 BA158 BA159 | MAX | 1.5 | 1.0 | 25 | Phi78 | ||||||||||||||
| Rate | UF @IF | UF @IF | UF @IF | UF @IF | UF @IF | @TJ | 17834 | ||||||||||||
| V | A | V | A | V | A | V | A | V | A | °C | |||||||||
| IF = 1.0 ... 2.0 A | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | UF @IF | UF @IF | UF @IF | UF @IF | UF @IF | @TJ | Ref *? | ||||||||||||
| V | A | V | A | V | A | V | A | V | A | °C | |||||||||
| BY206 BY207 | MAX | 1.55 | 2.0 | 25 | Phi78 | ||||||||||||||
| Rate | UF @IF | UF @IF | UF @IF | UF @IF | UF @IF | @TJ | 17834 | ||||||||||||
| V | A | V | A | V | A | V | A | V | A | °C | |||||||||
| IF = 4.0 ... 6.0 A | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | UF @IF | UF @IF | UF @IF | UF @IF | UF @IF | @TJ | Ref *? | ||||||||||||
| V | A | V | A | V | A | V | A | V | A | °C | |||||||||
| BY126 BY127 | MAX | 1.5 | 5.0 | 25 | Phi72 | ||||||||||||||
| Rate | UF @IF | UF @IF | UF @IF | UF @IF | UF @IF | @TJ | 17834 | ||||||||||||
| V | A | V | A | V | A | V | A | V | A | °C | |||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| Ref *? |
|
|
|
15410 |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref *? |
|
|
|
14053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Ref *? |
|
13464 |
|---|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||
| Ref *? |
|
14054 |
|---|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Ref *? |
|
14017 |
|---|
|
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
| Ref *? |
|
13450 |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |