| KyteLabs InfoBase - Semiconductor Data | Last modified: 2016-11-28 (18653) |
| 3 | Dynamische Kenndaten Dynamic Characteristics |
| 3.2 |
Bipolar-Transistoren Bipolar Transistors |
| 3.2.5 | Kleinsignalparameter für Niederfrequenz-Verstärker Small-Signal Characteristics of Audio-Frequency Amplifiers |
Die Spannungs- und Stromangaben sind als Betrag aufzufassen.
Vorzeichen müssen entsprechend Betriebsart und Polarität des Halbleitermaterials gesetzt werden.
Voltage and current ratings are given as magnitude, where the sign has to be set according to operating condition and polarity of the semiconductor material.
| hfe = 10 ... 35 TYP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | h11e | h12e | h21e | h22e | @IC | UCE | f | TA | Ref *? | ||||
| kOHM | µ | µS | mA | V | kHz | °C | |||||||
| SS102 | MIN | 0.2 | 100 | 8.0 | 10 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 25 | Rft69 | |||
| TYP | 0.4 | 160 | 12 | 20 | |||||||||
| MAX | 0.9 | 600 | 20 | 50 | |||||||||
| OC922 | MIN | 0.2 | 100 | 8.0 | 10 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 25 | Rfe64 | |||
| TYP | 0.4 | 160 | 12 | 20 | |||||||||
| MAX | 0.9 | 600 | 25 | 50 | |||||||||
| SS101 | MIN | 0.2 | 100 | 8.0 | 10 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 25 | Rft69 | |||
| TYP | 0.46 | 200 | 14 | 28 | |||||||||
| MAX | 0.9 | 600 | 22 | 50 | |||||||||
| OC921 | MIN | 0.2 | 100 | 8.0 | 10 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 25 | Rfe64 | |||
| TYP | 0.46 | 200 | 14.2 | 28 | |||||||||
| MAX | 0.9 | 600 | 25 | 50 | |||||||||
| SC100 | MIN | 0.2 | 100 | 8.0 | 10 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 25 | Rft69 | |||
| TYP | 0.5 | 180 | 15 | 32 | |||||||||
| MAX | 0.8 | 600 | 22 | 100 | |||||||||
| OC920 | MIN | 0.2 | 100 | 8.0 | 10 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 25 | Rfe64 | |||
| TYP | 0.5 | 180 | 15 | 32 | |||||||||
| MAX | 1.0 | 600 | 30 | 100 | |||||||||
| GC115 | MIN | - | - | 11 | - | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 25 | Rft69 | |||
| TYP | 0.5 | 200 | 16.5 | 60 | |||||||||
| MAX | 1.3 | 2000 | 22 | 150 | |||||||||
| GC100a | MIN | 0.2 | - | 18 | - | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 25 | Rft69 | |||
| TYP | 0.6 | 400 | 26.5 | 56 | |||||||||
| MAX | 5.0 | 3000 | 35 | 200 | |||||||||
| SC103 | MIN | 0.5 | 200 | 18 | 20 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 25 | Rft69 | |||
| TYP | 0.8 | 300 | 26.5 | 72 | |||||||||
| MAX | 1.2 | 600 | 35 | 150 | |||||||||
| OC923 | MIN | 0.55 | 200 | 20 | 20 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 25 | Rfe64 | |||
| TYP | 0.84 | 300 | 27 | 72 | |||||||||
| MAX | 1.8 | 600 | 70 | 150 | |||||||||
| GC101a | MIN | 0.2 | - | 19 | - | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 25 | Rft69 | |||
| TYP | 0.6 | 400 | 27 | 56 | |||||||||
| MAX | 5.0 | 3000 | 35 | 200 | |||||||||
| Rate | h11e | h12e | h21e | h22e | @IC | UCE | f | TA | 15963 | ||||
| kOHM | µ | µS | mA | V | kHz | °C | |||||||
| Rate | hfe | @UCE | hib | hrb | hob | @UCB | @IE | f | TA | Ref *? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | OHM | µ | µS | V | mA | kHz | °C | ||||||||
| 2N524 | MIN | 18 | 5.0 | 26 | 100 | 0.1 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 25 | Mot74 | ||||
| MAX | 41 | 36 | 1000 | 1.3 | |||||||||||
| Rate | hfe | @UCE | hib | hrb | hob | @UCB | @IE | f | TA | 18231 | |||||
| V | OHM | µ | µS | V | mA | kHz | °C | ||||||||
| hfe = 35 ... 75 TYP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | hie | hre | hfe | hoe | @IE | UCB | f | TA | Ref *? | ||||
| kOHM | µ | µS | mA | V | kHz | °C | |||||||
| 2SD75 2SD75A | TYP | 1.26 | 300 | 40 | 15.8 | 1.0 | 6.0 | - | 25 | Jap81 | |||
| 2SB185 | TYP | 2.0 | 500 | 45 | 20 | 1.0 | 6.0 | - | 25 | Jap81 | |||
| 2SD77 2SD77A | TYP | 1.68 | 310 | 55 | 16.3 | 1.0 | 6.0 | - | 25 | Jap81 | |||
| 2SB75 2SB75A | TYP | 1.75 | 300 | 55 | 17.5 | 1.0 | 6.0 | - | 25 | Jap81 | |||
| 2SB77 2SB77A | TYP | 1.9 | 380 | 70 | 26 | 1.0 | 6.0 | - | 25 | Jap81 | |||
| 2SB135 | TYP | 2.1 | 320 | 70 | 21 | 1.0 | 6.0 | - | 25 | Jap81 | |||
| Rate | hie | hre | hfe | hoe | @IE | UCB | f | TA | 18531 | ||||
| kOHM | µ | µS | mA | V | kHz | °C | |||||||
| Rate | h11e | h12e | h21e | h22e | @IC | UCE | f | TA | Ref *? | ||||
| kOHM | µ | µS | mA | V | kHz | °C | |||||||
| GC116b | MIN | 0.34 | - | 29 | - | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 25 | Rft69 | |||
| MAX | 1.3 | 2000 | 55 | 200 | |||||||||
| GC100b | MIN | 0.2 | - | 29 | - | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 25 | Rft69 | |||
| TYP | 0.6 | 400 | 42 | 56 | |||||||||
| MAX | 5.0 | 3000 | 55 | 200 | |||||||||
| GC102b | MIN | - | - | 29 | - | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 25 | Fis69 | |||
| TYP | 0.7 | 700 | 42 | 90 | |||||||||
| MAX | - | - | 55 | - | |||||||||
| SC104 | MIN | 0.8 | 200 | 29 | 20 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 25 | Rft69 | |||
| TYP | - | 300 | 42 | 72 | |||||||||
| MAX | 1.8 | 600 | 55 | 150 | |||||||||
| GC101b | MIN | 0.2 | - | 28 | - | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 25 | Rft69 | |||
| TYP | 0.6 | 400 | 42 | 56 | |||||||||
| MAX | 5.0 | 3000 | 56 | 200 | |||||||||
| AC151 IV AC151r IV | MIN | 0.4 | - | 30 | - | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 25 | Sie72 | |||
| TYP | 0.75 | 900 | 45 | 100 | |||||||||
| MAX | 1.3 | 2000 | 60 | 200 | |||||||||
| GC100c GC101c | MIN | 0.2 | - | 45 | - | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 25 | Rft69 | |||
| TYP | 0.6 | 400 | 66.5 | 56 | |||||||||
| MAX | 5.0 | 3000 | 88 | 200 | |||||||||
| GC102c | MIN | - | - | 45 | - | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 25 | Fis69 | |||
| TYP | 0.9 | 800 | 66.5 | 120 | |||||||||
| MAX | - | - | 88 | - | |||||||||
| GC116c | MIN | 0.54 | - | 45 | - | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 25 | Rft69 | |||
| MAX | 2.1 | 2000 | 88 | 200 | |||||||||
| GC117c | MIN | 0.54 | - | 45 | - | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 25 | Rft69 | |||
| MAX | 2.1 | 2000 | 90 | 200 | |||||||||
| GC118c | MIN | 0.54 | - | 45 | - | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 25 | Rft69 | |||
| TYP | - | 200 | 67.5 | - | |||||||||
| MAX | 2.1 | 2000 | 90 | 200 | |||||||||
| BSY51 | MIN | 1.6 | - | 30 | 3.5 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Ime67 | |||
| TYP | 3.0 | 80 | 55 | 8.0 | |||||||||
| MAX | 9.0 | 300 | 100 | 13 | |||||||||
| BSY53 | MIN | 0.8 | - | 30 | 3.5 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Ime67 | |||
| TYP | 1.5 | 80 | 55 | 7.0 | |||||||||
| MAX | 4.5 | 300 | 100 | 10 | |||||||||
| Rate | h11e | h12e | h21e | h22e | @IC | UCE | f | TA | 15872 | ||||
| kOHM | µ | µS | mA | V | kHz | °C | |||||||
| Rate | hfe | @UCE | hib | hrb | hob | @UCB | @IE | f | TA | Ref *? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | OHM | µ | µS | V | mA | kHz | °C | ||||||||
| 2N525 | MIN | 30 | 5.0 | 26 | 100 | 0.1 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 25 | Mot74 | ||||
| MAX | 64 | 35 | 1100 | 1.2 | |||||||||||
| 2N526 | MIN | 44 | 5.0 | 26 | 100 | 0.1 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 25 | Mot74 | ||||
| MAX | 88 | 33 | 1200 | 1.0 | |||||||||||
| Rate | hfe | @UCE | hib | hrb | hob | @UCB | @IE | f | TA | 18231 | |||||
| V | OHM | µ | µS | V | mA | kHz | °C | ||||||||
| hfe = 75 ... 150 TYP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | hfe | @UCE | hib | hrb | hob | @UCB | @IC | f | TA | Ref *? | |||||
| V | OHM | µ | µS | V | mA | kHz | °C | ||||||||
| BSY44 | MIN | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 25 | Tfk68 | ||||||||
| MAX | 100 | ||||||||||||||
| MIN | 35 | 10 | 4.0 | - | 0.1 | 10 | 5.0 | 1.0 | 25 | ||||||
| TYP | 112 | 6.0 | 300 | 0.23 | |||||||||||
| MAX | 150 | 8.0 | - | 1.0 | |||||||||||
| BSY45 | MIN | 30 | 5.0 | 20 | - | - | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 25 | Tfk68 | ||||
| TYP | - | - | 125 | - | |||||||||||
| MAX | 100 | 30 | - | 0.5 | |||||||||||
| MIN | 45 | 10 | 4.0 | - | - | 10 | 5.0 | 1.0 | 25 | ||||||
| TYP | - | - | 150 | - | |||||||||||
| MAX | - | 8.0 | - | 0.5 | |||||||||||
| BSY46 | TYP | 94 | 10 | 6.0 | 87 | 0.17 | 10 | 5.0 | 1.0 | 25 | Tfk68 | ||||
| BSY71 | MIN | 50 | 5.0 | 24 | - | 0.1 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 25 | Tfk68 | ||||
| MAX | 200 | 34 | 500 | 0.5 | |||||||||||
| MIN | 70 | 10 | 4.0 | - | 0.1 | 10 | 5.0 | 1.0 | 25 | ||||||
| TYP | 150 | 6.0 | 230 | 0.32 | |||||||||||
| MAX | 300 | 8.0 | 500 | 1.0 | |||||||||||
| Rate | hfe | @UCE | hib | hrb | hob | @UCB | @IC | f | TA | 15480 | |||||
| V | OHM | µ | µS | V | mA | kHz | °C | ||||||||
| Rate | hfe | @UCE | hib | hrb | hob | @UCB | @IE | f | TA | Ref *? | |||||
| V | OHM | µ | µS | V | mA | kHz | °C | ||||||||
| 2N527 | MIN | 60 | 5.0 | 26 | 100 | 0.1 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 25 | Mot74 | ||||
| MAX | 120 | 31 | 1400 | 0.9 | |||||||||||
| Rate | hfe | @UCE | hib | hrb | hob | @UCB | @IE | f | TA | 18231 | |||||
| V | OHM | µ | µS | V | mA | kHz | °C | ||||||||
| Rate | h11e | h12e | h21e | h22e | @IC | UCE | f | TA | Ref *? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kOHM | µ | µS | mA | V | kHz | °C | |||||||
| ACY23 V ACY32 V | MIN | 1.2 | - | 50 | - | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Sie76 | |||
| TYP | 3.0 | 700 | - | 40 | |||||||||
| MAX | 5.0 | 1500 | 100 | 75 | |||||||||
| AC151 V AC151r V | MIN | 0.6 | - | 50 | - | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 25 | Sie72 | |||
| TYP | 1.2 | 1300 | 75 | 140 | |||||||||
| MAX | 2.1 | 2500 | 100 | 250 | |||||||||
| BSY55 | MIN | 0.8 | - | 30 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Ime67 | |||
| TYP | 1.6 | 60 | 75 | 4.0 | |||||||||
| MAX | 5.0 | 300 | 150 | 7.0 | |||||||||
| BSY87 | MIN | 0.8 | - | 30 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Ime67 | |||
| TYP | 1.8 | 70 | 75 | 6.0 | |||||||||
| MAX | 5.0 | 300 | 150 | 10 | |||||||||
| BSY73 | TYP | 2.5 | 60 | 80 | 4.5 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Ime67 | |||
| BSY75 | TYP | 2.5 | 60 | 90 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Ime67 | |||
| BSY77 | TYP | 2.5 | 50 | 90 | 3.6 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Ime67 | |||
| BFY40 | TYP | 2.5 | 20 | 90 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Ime67 | |||
| BSY52 | MIN | 1.0 | - | 50 | 4.5 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Ime67 | |||
| TYP | 3.0 | 80 | 100 | 9.0 | |||||||||
| MAX | 8.0 | 300 | 200 | 15 | |||||||||
| BSY54 | MIN | 1.6 | - | 50 | 4.5 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Ime67 | |||
| TYP | 3.0 | 80 | 100 | 8.0 | |||||||||
| MAX | 9.0 | 300 | 250 | 12.5 | |||||||||
| GC118d | MIN | 0.85 | - | 71 | - | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 25 | Rft69 | |||
| TYP | - | 200 | - | - | |||||||||
| MAX | 3.3 | 2000 | 140 | 200 | |||||||||
| GC117d | MIN | 0.85 | - | 71 | - | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 25 | Rft69 | |||
| MAX | 3.3 | 2000 | 140 | 200 | |||||||||
| GC116d | MIN | 0.85 | - | 72 | - | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 25 | Rft69 | |||
| MAX | 3.3 | 2000 | 139 | 200 | |||||||||
| GC100d GC101d | MIN | 0.2 | - | 72 | - | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 25 | Rft69 | |||
| TYP | 0.6 | 400 | - | 56 | |||||||||
| MAX | 5.0 | 3000 | 143 | 200 | |||||||||
| GC102d | MIN | - | - | 72 | - | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 25 | Fis69 | |||
| TYP | 1.6 | 1200 | - | 210 | |||||||||
| MAX | - | - | 162 | - | |||||||||
| ACY23 VI ACY32 VI | MIN | 1.2 | - | 75 | - | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Sie76 | |||
| TYP | 3.0 | 700 | - | 40 | |||||||||
| MAX | 5.0 | 1500 | 150 | 75 | |||||||||
| AC151 VI AC151r VI | MIN | 1.0 | - | 75 | - | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 25 | Sie72 | |||
| TYP | 1.8 | 1600 | 110 | 160 | |||||||||
| MAX | 3.2 | 2800 | 150 | 280 | |||||||||
| BFY39 | TYP | 3.2 | 30 | 120 | 8.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Ime67 | |||
| BSY56 | MIN | 1.6 | - | 60 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Ime67 | |||
| TYP | 3.0 | 60 | 120 | 6.0 | |||||||||
| MAX | 9.0 | 300 | 280 | 10 | |||||||||
| AC162 | MIN | 1.1 | - | 80 | - | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Sie72 | |||
| TYP | 2.0 | 800 | 125 | 80 | |||||||||
| MAX | 3.4 | 1300 | 170 | 130 | |||||||||
| Rate | h11e | h12e | h21e | h22e | @IC | UCE | f | TA | 15872 | ||||
| kOHM | µ | µS | mA | V | kHz | °C | |||||||
| Rate | h11e | h12e | h21e | h22e | @IC | UCE | f | TJ | Ref *? | ||||
| kOHM | µ | µS | mA | V | kHz | °C | |||||||
| 2N2218A 2N2221A | MIN | 1.5 | - | 30 | 3.0 | 1.0 | 10 | 1.0 | 25 | Val70 | |||
| MAX | 3.5 | 500 | 150 | 15 | |||||||||
| MIN | 0.2 | - | 50 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 25 | |||||
| MAX | 1.0 | 250 | 300 | 100 | |||||||||
| 2N2219A 2N2222A | MIN | 2.0 | - | 50 | 5.0 | 1.0 | 10 | 1.0 | 25 | Val70 | |||
| MAX | 8.0 | 800 | 300 | 35 | |||||||||
| MIN | 0.25 | - | 75 | 25 | 10 | 10 | 1.0 | 25 | |||||
| MAX | 1.25 | 400 | 375 | 200 | |||||||||
| Rate | h11e | h12e | h21e | h22e | @IC | UCE | f | TJ | 15485 | ||||
| kOHM | µ | µS | mA | V | kHz | °C | |||||||
| Rate | h11e | h12e | h21e | h22e | @IE | UCB | f | TA | Ref *? | ||||
| kOHM | µ | µS | mA | V | kHz | °C | |||||||
| ACY38 | MIN | - | - | 75 | - | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 25 | Dit67 | |||
| TYP | 4.0 | 500 | 140 | 60 | |||||||||
| MAX | - | - | 250 | - | |||||||||
| Rate | h11e | h12e | h21e | h22e | @IE | UCB | f | TA | 16514 | ||||
| kOHM | µ | µS | mA | V | kHz | °C | |||||||
| Rate | h11e | h12e | h21e | h22e | @IE | UCB | f | TJ | Ref *? | ||||
| kOHM | µ | µS | mA | V | kHz | °C | |||||||
| AC125 | MIN | 1.1 | - | 80 | - | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Val63 | |||
| TYP | 1.7 | 650 | 125 | 80 | |||||||||
| MAX | 2.5 | 850 | 170 | 110 | |||||||||
| Rate | h11e | h12e | h21e | h22e | @IE | UCB | f | TJ | 14019 | ||||
| kOHM | µ | µS | mA | V | kHz | °C | |||||||
| Rate | hie | hre | hfe | hoe | @IC | UCE | f | TA | Ref *? | ||||
| kOHM | µ | µS | mA | V | kHz | °C | |||||||
| 2N3903 2N3905 | MIN | 0.5 | 10 | 50 | 1.0 | 1.0 | 10 | 1.0 | 25 | Mot74 | |||
| MAX | 8.0 | 500 | 200 | 40 | |||||||||
| AC170 | MIN | - | - | 80 | - | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Tfk70 | |||
| TYP | 2.5 | 550 | 125 | 65 | |||||||||
| MAX | - | - | 170 | - | |||||||||
| BC300 BC301 BC302 | TYP | 1.1 | 170 | 140 | 14 | 5.0 | 10 | 1.0 | 25 | Sga73 | |||
| BC303 BC304 | TYP | 0.9 | 170 | 140 | 45 | 5.0 | 10 | 1.0 | 25 | Sga73 | |||
| Rate | hie | hre | hfe | hoe | @IC | UCE | f | TA | 15554 | ||||
| kOHM | µ | µS | mA | V | kHz | °C | |||||||
| Rate | hie | hre | hfe | hoe | @IE | UCB | f | TA | Ref *? | ||||
| kOHM | µ | µS | mA | V | kHz | °C | |||||||
| 2SB186 | TYP | 6.0 | 1300 | 120 | 40 | 1.0 | 6.0 | - | 25 | Jap81 | |||
| 2SB439 2SB440 | MIN | - | - | 70 | - | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Jap81 | |||
| TYP | 4.0 | 800 | - | 45 | |||||||||
| MAX | - | - | 270 | - | |||||||||
| Rate | hie | hre | hfe | hoe | @IE | UCB | f | TA | 18531 | ||||
| kOHM | µ | µS | mA | V | kHz | °C | |||||||
| hfe = 150 ... 300 TYP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | h11e | h12e | h21e | h22e | @IC | UCE | f | TA | Ref *? | ||||
| kOHM | µ | µS | mA | V | kHz | °C | |||||||
| GC118e | MIN | 1.35 | - | 112 | - | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 25 | Rft69 | |||
| TYP | - | 200 | - | - | |||||||||
| MAX | 5.3 | 2000 | 224 | 200 | |||||||||
| GC117e | MIN | 1.35 | - | 112 | - | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 25 | Rft69 | |||
| MAX | 5.3 | 2000 | 224 | 200 | |||||||||
| GC116e | MIN | 1.35 | - | 114 | - | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 25 | Rft69 | |||
| MAX | 5.3 | 2000 | 220 | 200 | |||||||||
| GC100e GC101e | MIN | 0.2 | - | 117 | - | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 25 | Rft69 | |||
| TYP | 0.6 | 400 | - | 56 | |||||||||
| MAX | 5.0 | 3000 | 231 | 200 | |||||||||
| BCY71 | MIN | 2.0 | - | 100 | 10 | 1.0 | 10 | 1.0 | 25 | Val70 | |||
| MAX | 12 | 200 | 400 | 60 | |||||||||
| BSY72 BSY74 | TYP | 5.0 | 120 | 150 | 8.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Ime67 | |||
| BSY76 | TYP | 5.0 | 100 | 150 | 7.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Ime67 | |||
| BSY78 | TYP | 5.0 | 80 | 150 | 5.5 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Ime67 | |||
| BSY88 | MIN | 2.0 | - | 60 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Ime67 | |||
| TYP | 3.5 | 70 | 150 | 6.0 | |||||||||
| MAX | 9.5 | 300 | 280 | 10 | |||||||||
| AC161 | MIN | - | - | 75 | - | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 25 | Dit67 | |||
| TYP | 3.5 | 500 | 160 | 50 | |||||||||
| MAX | - | - | 250 | - | |||||||||
| AC151 VII | MIN | 1.7 | - | 125 | - | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 25 | Sie72 | |||
| TYP | 2.7 | 1900 | 170 | 160 | |||||||||
| MAX | 5.3 | 3000 | 250 | 300 | |||||||||
| AC163 | MIN | 1.7 | - | 130 | - | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Sie72 | |||
| TYP | 2.8 | 1000 | 180 | 90 | |||||||||
| MAX | 5.0 | 1300 | 300 | 150 | |||||||||
| GC102e | MIN | - | - | 132 | - | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 25 | Fis69 | |||
| TYP | 1.6 | 1200 | - | 210 | |||||||||
| MAX | - | - | 300 | - | |||||||||
| BCY58 VII BCY59 VII | MIN | 1.6 | - | 125 | - | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Val70 | |||
| TYP | 2.7 | 150 | 200 | 18 | |||||||||
| MAX | 4.5 | - | 250 | 30 | |||||||||
| BCY78 VII BCY79 VII | MIN | - | - | 125 | - | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Val70 | |||
| TYP | 2.7 | 150 | 200 | 18 | |||||||||
| MAX | - | - | 250 | 30 | |||||||||
| BCY58 VIII BCY59 VIII | MIN | 2.5 | - | 175 | - | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Val70 | |||
| TYP | 3.6 | 200 | 260 | 24 | |||||||||
| MAX | 6.0 | - | 350 | 50 | |||||||||
| BCY78 VIII BCY79 VIII | MIN | - | - | 175 | - | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Val70 | |||
| TYP | 3.6 | 200 | 260 | 24 | |||||||||
| MAX | - | - | 350 | 50 | |||||||||
| Rate | h11e | h12e | h21e | h22e | @IC | UCE | f | TA | 16515 | ||||
| kOHM | µ | µS | mA | V | kHz | °C | |||||||
| Rate | h11e | h12e | h21e | h22e | @IC | UCE | f | TJ | Ref *? | ||||
| kOHM | µ | µS | mA | V | kHz | °C | |||||||
| 2N2483 | MIN | 1.5 | - | 80 | - | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Val70 | |||
| MAX | 13 | 800 | 450 | 30 | |||||||||
| BCY56 | MIN | - | - | 125 | - | 2.0 | 5.0 | - | 25 | Val70 | |||
| TYP | 3.5 | 175 | 250 | 17.5 | |||||||||
| MAX | - | - | 500 | - | |||||||||
| Rate | h11e | h12e | h21e | h22e | @IC | UCE | f | TJ | 15488 | ||||
| kOHM | µ | µS | mA | V | kHz | °C | |||||||
| Rate | h11e | h12e | h21e | h22e | @IE | UCB | f | TJ | Ref *? | ||||
| kOHM | µ | µS | mA | V | kHz | °C | |||||||
| AC126 | MIN | 1.7 | - | 130 | - | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Val63 | |||
| TYP | 2.4 | 800 | 180 | 100 | |||||||||
| MAX | 3.8 | 1300 | 300 | 170 | |||||||||
| Rate | h11e | h12e | h21e | h22e | @IE | UCB | f | TJ | 15488 | ||||
| kOHM | µ | µS | mA | V | kHz | °C | |||||||
| Rate | hie | hre | hfe | hoe | @IC | UCE | f | TA | Ref *? | ||||
| kOHM | µ | µS | mA | V | kHz | °C | |||||||
| BFX29 | TYP | 0.6 | 150 | 155 | 104 | 10 | 10 | 1.0 | 25 | Phi90 | |||
| 2N3904 | MIN | 1.0 | 50 | 100 | 1.0 | 1.0 | 10 | 1.0 | 25 | Mot74 | |||
| MAX | 10 | 800 | 400 | 40 | |||||||||
| 2N3906 | MIN | 2.0 | 100 | 100 | 3.0 | 1.0 | 10 | 1.0 | 25 | Mot74 | |||
| MAX | 12 | 1000 | 400 | 60 | |||||||||
| AC171 | MIN | - | - | 130 | - | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Tfk70 | |||
| TYP | 4.0 | 600 | 200 | 83 | |||||||||
| MAX | - | - | 300 | - | |||||||||
| BC107A BC108A | TYP | 3.0 | 170 | 190 | 13 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Sga73 | |||
| MIN | 1.6 | - | - | - | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Tfk77 | ||||
| TYP | 2.7 | 150 | 220 | 18 | |||||||||
| MAX | 4.5 | - | - | - | |||||||||
| BC107 | TYP | 4.0 | 220 | 250 | 20 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Sga73 | |||
| Rate | hie | hre | hfe | hoe | @IC | UCE | f | TA | 15554 | ||||
| kOHM | µ | µS | mA | V | kHz | °C | |||||||
| Rate | hie | hre | hfe | hoe | @IE | UCB | f | TA | Ref *? | ||||
| kOHM | µ | µS | mA | V | kHz | °C | |||||||
| 2SB459 | TYP | 5.2 | 1100 | 180 | 78 | 1.0 | 6.0 | - | 25 | Jap81 | |||
| Rate | hie | hre | hfe | hoe | @IE | UCB | f | TA | 18531 | ||||
| kOHM | µ | µS | mA | V | kHz | °C | |||||||
| hfe = 300 ... 600 TYP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | h11e | h12e | h21e | h22e | @IC | UCE | f | TA | Ref *? | ||||
| kOHM | µ | µS | mA | V | kHz | °C | |||||||
| BCY58 IX BCY59 IX | MIN | 3.2 | - | 250 | - | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Val70 | |||
| TYP | 4.5 | 300 | 330 | 30 | |||||||||
| MAX | 8.5 | - | 500 | 60 | |||||||||
| BCY78 IX BCY79 IX | MIN | - | - | 250 | - | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Val70 | |||
| TYP | 4.5 | 200 | 330 | 30 | |||||||||
| MAX | - | - | 500 | 60 | |||||||||
| BSY90 | MIN | 4.0 | - | 200 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Ime67 | |||
| TYP | 8.0 | 150 | 350 | 10 | |||||||||
| MAX | 15 | 500 | 550 | 25 | |||||||||
| BSY80 | TYP | 12 | 150 | 375 | 15 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Ime67 | |||
| BCY58 X BCY59 X | MIN | 4.5 | - | 350 | - | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Val70 | |||
| TYP | 7.5 | 300 | 520 | 50 | |||||||||
| MAX | 12 | - | 700 | 100 | |||||||||
| BCY78 X | MIN | - | - | 350 | - | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 25 | Val70 | |||
| TYP | 7.5 | 300 | 520 | 50 | |||||||||
